《甘孜日報》 2015年03月19日
表2-1 按登記注冊類型分組的工業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個) |
從業(yè)人員 (人) |
|
合 計 | 392 | 14298 |
內(nèi)資企業(yè) | 391 | 14240 |
國有企業(yè) | 51 | 2170 |
集體企業(yè) | 18 | 257 |
股份合作企業(yè) | 3 | 82 |
聯(lián)營企業(yè) | 2 | 34 |
有限責任公司 | 118 | 5534 |
股份有限公司 | 11 | 1034 |
私營企業(yè) | 175 | 4772 |
其他企業(yè) | 13 | 357 |
外商投資企業(yè) | 1 | 58 |
表2-2 按行業(yè)分組的工業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個) |
從業(yè)人員 (人) |
|
合 計 | 392 | 14298 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 3 | 9 |
有色金屬礦采選業(yè) | 60 | 3464 |
非金屬礦采選業(yè) | 18 | 516 |
開采輔助活動 | 1 | 2 |
其他采礦業(yè) | 1 | 5 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 39 | 1312 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 10 | 430 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 1 | 8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 7 | 96 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | 5 | 62 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 4 | 54 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 2 | 54 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 2 | 328 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 1 | 31 |
非金屬礦物制品業(yè) | 29 | 1154 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4 | 375 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 3 | 16 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 180 | 6127 |
燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 3 | 36 |
水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 19 | 219 |
表2-3 按行業(yè)分組的工業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計 | |
資產(chǎn)總計(萬元) | |
合 計 | 5554325.59 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 1559.73 |
有色金屬礦采選業(yè) | 552491.11 |
非金屬礦采選業(yè) | 10764.55 |
開采輔助活動 | 100 |
其他采礦業(yè) | 120 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 42582.13 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 12286.68 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 98.78 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 1333.25 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | 2982.45 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 1989.33 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 665.01 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 88878.10 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 471.71 |
非金屬礦物制品業(yè) | 122040.46 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 57045.9 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 62.87 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 4631446.79 |
燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 3594.89 |
水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 23811.85 |
表2-4 按行業(yè)分組的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)法人單位總資產(chǎn)貢獻率 | |
總資產(chǎn)貢獻率(%) | |
合 計 | 8.46 |
有色金屬礦采選業(yè) | 16.67 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 17.91 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 15.45 |
非金屬礦物制品業(yè) | 9.13 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1.64 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 7.16 |
表2-5 按登記注冊類型分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位(個) | 從業(yè)人員(人) | |
合 計 | 38 | 4322 |
內(nèi)資企業(yè) | 38 | 4322 |
國有企業(yè) | 2 | 164 |
集體企業(yè) | 5 | 496 |
有限責任公司 | 15 | 2102 |
股份有限公司 | 2 | 36 |
私營企業(yè) | 13 | 1522 |
其他內(nèi)資企業(yè) | 1 | 2 |
表2-6 按行業(yè)分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個) |
從業(yè)人員 (人) |
|
合 計 | 38 | 4322 |
房屋建筑業(yè) | 21 | 2546 |
土木工程建筑業(yè) | 10 | 1694 |
建筑安裝業(yè) | 2 | 11 |
建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 5 | 71 |
表2-7按行業(yè)分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計 | |
資產(chǎn)總計(萬元) | |
合 計 | 86555.71 |
房屋建筑業(yè) | 41174.28 |
土木工程建筑業(yè) | 45023.31 |
建筑安裝業(yè) | 133.87 |
建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 224.26 |
最新消息